<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Madblog &#187; Les bons sites</title>
	<atom:link href="http://www.lemadblog.com/category/sites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lemadblog.com</link>
	<description>le blog d&#039;un passionné d&#039;images</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>80 ans, connectés, un webreportage humain et intelligent sur le 3e age et la techno</title>
		<link>http://www.lemadblog.com/sites/80-ans-connectes-un-webreportage-humain-et-intelligent-sur-le-3e-age-et-la-techno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=80-ans-connectes-un-webreportage-humain-et-intelligent-sur-le-3e-age-et-la-techno</link>
		<comments>http://www.lemadblog.com/sites/80-ans-connectes-un-webreportage-humain-et-intelligent-sur-le-3e-age-et-la-techno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les bons sites]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3e age]]></category>
		<category><![CDATA[80 ans connectés]]></category>
		<category><![CDATA[cyber]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[humanité]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[l insee]]></category>
		<category><![CDATA[mieux vivre]]></category>
		<category><![CDATA[mode de vie]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[technologie internet]]></category>
		<category><![CDATA[tendresse]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemadblog.com/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[Un vrai coup de coeur, parce que filmés avec intelligence, tendresse et humanité, ces 3 reportages passionnants signés par Marine de Saint Seine et Igal Kohen et orchestrés par PIW &#38; Owni qui  montrent que les personnes « agées », manipulent la technologie, internet, les iPads et autres  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><strong><a href="http://www.lemadblog.com/uploads/docu.jpg" rel="lightbox[5974]"><img class="alignnone size-large wp-image-5975" title="docu" src="http://www.lemadblog.com/uploads/docu-494x265.jpg" alt="" width="494" height="265" /></a></strong></p>
<p><strong>Un vrai coup de coeur, parce que filmés avec intelligence, tendresse et humanité,</strong> ces 3 reportages passionnants signés par  Marine de Saint Seine et Igal Kohen et orchestrés par PIW &amp; Owni qui  montrent que les  personnes « agées », manipulent la technologie, internet, les iPads et  autres ordinateurs à la fois avec talent et aussi avec un certain recul.</p>
<p>La présentation de ces trois personnes et de leur usages du web est très éclairante :</p>
<p><em>« En 2050, près de sept français sur  dix auront plus de 60 ans.  Ce ratio aura alors presque doublé en 45 ans,  selon les pronostiques de  l’Insee. On vit donc plus longtemps, mais  aussi de plus en plus seul.  Enfants et petits-enfants sont absorbés par  un mode de vie où tout se  précipite, au rythme des technologies  numériques.</em></p>
<p><em>Alors pourquoi ces technologies ne  pourraient-elles pas permettre  aux « seniors » de mieux vivre eux aussi ?  Marcel, 80 ans, a fait le  grand saut : il est accroc à Facebook et suit la vie de toute sa  progéniture. Antoine dégaine son iPad dès  que l’ennui pointe : il n’a  plus une minute à lui. Gisèle, elle,  n’imagine même plus vivre  déconnectée. A eux trois, ils illustrent  comment Internet peut adoucir  la vieillesse, avec humour et patience.</em></p>
<p><em>Gisèle, Antoine et Marcel avaient une  soixantaine d’années quand  Internet a fait sa franche apparition, si  bien qu’ils n’ont jamais eu  l’opportunité de s’y familiariser via le  monde professionnel. Ils sont  donc les tous premiers « early adopters »  de cette tranche d’âge, où  seuls 24% des plus de 70 ans sont connectés.</em></p>
<p><em>Ils sont emblématiques d’une espèce en voie d’apparition. »</em></p>
<p>Un site et des reportages donc à découvrir et à faire découvrir. Quand la technologie et internet redeviennent créateurs d&#8217;un lien social et surtout participent à donner à ces seniors un lien fort avec leur temps&#8230; comme quoi ce n&#8217;est pas une question de génération, mais de mentalité qui fait que certains le diabolisent à des fins politiciennes là où d&#8217;autres démontrent son rôle constructif. Sans sensationnalisme sur des cyber papis ou mamies, un vrai beau reportage social.</p>
<p>Plus à voir sur : <a href="http://80ansconnectes.fr/" target="_blank">http://80ansconnectes.fr/</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24251855&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=544237&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24251855&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=544237&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/24251855">Gisèle &#8211; 80 ans, connectés !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemadblog.com/sites/80-ans-connectes-un-webreportage-humain-et-intelligent-sur-le-3e-age-et-la-techno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les projets crossover de Max Tannone</title>
		<link>http://www.lemadblog.com/sites/les-projets-crossover-de-max-tannone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-projets-crossover-de-max-tannone</link>
		<comments>http://www.lemadblog.com/sites/les-projets-crossover-de-max-tannone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les bons sites]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[jadiohead]]></category>
		<category><![CDATA[jay z]]></category>
		<category><![CDATA[max tannone]]></category>
		<category><![CDATA[moon]]></category>
		<category><![CDATA[mos def]]></category>
		<category><![CDATA[mos dub]]></category>
		<category><![CDATA[producteur]]></category>
		<category><![CDATA[radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[selene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemadblog.com/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[Max Tannone est une producteur et dj a l&#8217;origine d&#8217;excellents projets comme jaydiohead ou Mos Dub,respectivement le croisement des musiques et voix de radiohead et Jay -Z et de versions dub de Mos Def&#8230; Plus récemment c&#8217;est son remix de la bande son de Moon,  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Max Tannone est une producteur et dj a l&#8217;origine d&#8217;excellents projets comme jaydiohead ou Mos Dub,respectivement le croisement des musiques et voix de radiohead et Jay -Z et de versions dub de Mos Def&#8230; Plus récemment c&#8217;est son remix de la bande son de Moon, l&#8217;un des meilleurs films de SF de ces dernières années, mis en musique par Clint Mansell qui m&#8217;a convaincu de vous présenter son travail</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4495" title="jaydiohead_cover_thumb" src="http://www.lemadblog.com/uploads/jaydiohead_cover_thumb.png" alt="" width="180" height="180" /> <img class="alignnone size-full wp-image-4496" title="Selene_thumb" src="http://www.lemadblog.com/uploads/Selene_thumb.jpg" alt="" width="180" height="180" /> <img class="alignnone size-full wp-image-4497" title="mosdub_cover_thumb" src="http://www.lemadblog.com/uploads/mosdub_cover_thumb.png" alt="" width="180" height="180" /></p>
<p>Le projet Jaydiohead (existe aussi en instrumental</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="285" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Fplaylists%2F7572&amp;show_artwork=false&amp;show_playcount=false&amp;color=979797&amp;show_comments=false" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="285" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Fplaylists%2F7572&amp;show_artwork=false&amp;show_playcount=false&amp;color=979797&amp;show_comments=false" allowscriptaccess="always"></embed></object><span><a href="http://soundcloud.com/maxtannone"></a></span></p>
<p>Et voici Selene, basé sur Moon</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Fplaylists%2F602054&amp;show_artwork=false&amp;show_playcount=false&amp;color=a0a0a0&amp;show_comments=false" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="225" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Fplaylists%2F602054&amp;show_artwork=false&amp;show_playcount=false&amp;color=a0a0a0&amp;show_comments=false" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Ses albums de remix sont librement téléchargeables sur son site <a href="http://www.maxtannone.com/" target="_blank">(où vous pourrez découvrir d&#8217;autres albums remix)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemadblog.com/sites/les-projets-crossover-de-max-tannone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agence Eureka, un blog sur les images d’antan</title>
		<link>http://www.lemadblog.com/sites/agence-eureka-un-blog-sur-les-images-dantan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agence-eureka-un-blog-sur-les-images-dantan</link>
		<comments>http://www.lemadblog.com/sites/agence-eureka-un-blog-sur-les-images-dantan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 07:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les bons sites]]></category>
		<category><![CDATA[bandes dessinée]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[début 20e siècle]]></category>
		<category><![CDATA[fin 19e]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[visuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemadblog.com/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[Toujours en recherche d&#8217;images, je suis tombé sur ce blog extrêmement complet sur des images de la fin XIXe / début XXe siècle, des jeux de société au petites bandes dessinées,  des masques aux lettrages, peu d&#8217;infos mais une quantité impressionnante d&#8217;images de très belle  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Toujours en recherche d&#8217;images, je suis tombé sur ce blog extrêmement complet sur des images de la fin XIXe / début XXe siècle, des jeux de société au petites bandes dessinées,  des masques aux lettrages, peu d&#8217;infos mais une quantité impressionnante d&#8217;images de très belle qualité. Il y a vraiment de tout, c&#8217;est une richesse énorme pour le graphiste comme l&#8217;amateur d&#8217;images ancienne, voici quelques exemples de ce que j&#8217;ai pu trouvé en quelques minutes à peine</p>
<p><a href="http://www.lemadblog.com/uploads/5242198583_842e4ab55d_z.jpg" rel="lightbox[3413]"><img class="alignnone size-medium wp-image-3414" title="5242198583_842e4ab55d_z" src="http://www.lemadblog.com/uploads/5242198583_842e4ab55d_z-480x354.jpg" alt="" width="480" height="354" /></a></p>
<p><a href="http://www.lemadblog.com/uploads/5210101671_864ccc9c3a_z.jpg" rel="lightbox[3413]"><img class="alignnone size-medium wp-image-3415" title="5210101671_864ccc9c3a_z" src="http://www.lemadblog.com/uploads/5210101671_864ccc9c3a_z-480x404.jpg" alt="" width="480" height="404" /></a></p>
<p><a href="http://www.lemadblog.com/uploads/5200462074_c4066d34db_z.jpg" rel="lightbox[3413]"><img class="alignnone size-medium wp-image-3416" title="5200462074_c4066d34db_z" src="http://www.lemadblog.com/uploads/5200462074_c4066d34db_z-480x289.jpg" alt="" width="480" height="289" /></a></p>
<p><a href="http://www.lemadblog.com/uploads/5233249624_18e7ebd654.jpg" rel="lightbox[3413]"><img class="alignnone size-full wp-image-3417" title="5233249624_18e7ebd654" src="http://www.lemadblog.com/uploads/5233249624_18e7ebd654.jpg" alt="" width="389" height="500" /></a></p>
<p><a href="http://www.lemadblog.com/uploads/5232653537_a4c98c0566.jpg" rel="lightbox[3413]"><img class="alignnone size-full wp-image-3418" title="5232653537_a4c98c0566" src="http://www.lemadblog.com/uploads/5232653537_a4c98c0566.jpg" alt="" width="374" height="500" /></a></p>
<p>Des heures de découverte en prévision :<a href="http://bibigreycat.blogspot.com" target="_blank"> découvrez l&#8217;agence eureka</a> ou <a href="http://www.flickr.com/photos/taffeta/" target="_blank">via son flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemadblog.com/sites/agence-eureka-un-blog-sur-les-images-dantan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 400 culs d&#8217;Agniès Giard, un blog où sexe et culture font bon ménage</title>
		<link>http://www.lemadblog.com/sites/les-400-culs-dagnies-giard-un-blog-ou-sexe-et-culture-font-bon-menage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-400-culs-dagnies-giard-un-blog-ou-sexe-et-culture-font-bon-menage</link>
		<comments>http://www.lemadblog.com/sites/les-400-culs-dagnies-giard-un-blog-ou-sexe-et-culture-font-bon-menage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les bons sites]]></category>
		<category><![CDATA[agnies giard]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[sexe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemadblog.com/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Parler du sexe, de ses pratiques&#8230; tout en restant à la fois intelligent, instructif, culturellement et intellectuellement passionnant, ce n&#8217;était pas un pari facile. Pourtant, les 400 culs réussit d&#8217;articles en articles à vous parler du sexe et de ses pratiques les plus variées ou  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><img class="alignnone size-medium wp-image-2318" style="margin: 10px; float: left;" title="x rated" src="http://www.lemadblog.com/uploads/x-rated-480x644.jpg" alt="" width="288" height="386" /><br />
Parler du sexe, de ses pratiques&#8230; tout en restant à la fois intelligent, instructif, culturellement et intellectuellement passionnant, ce n&#8217;était pas un pari facile. Pourtant, <a href="http://sexes.blogs.liberation.fr/agnes_giard/" target="_blank">les 400 culs </a>réussit d&#8217;articles en articles à vous parler du sexe et de ses pratiques les plus variées ou de ses implications culturelles, en étant à la fois fin et léger, instructif et fort bien écrit. Bien évidement, le site est à recommander à un public plutôt adulte eu égard aux sujets parfois abordés, mais n&#8217;est en rien un blog &laquo;&nbsp;pornographique&nbsp;&raquo;. Le sexe en long en large et en travers, une occasion encore une fois de s&#8217;instruire sur un sujet casse gueule, sociologiquement, culturellement, artistiquement&#8230;</p>
<p>Certains thèmes abordés sont plus &laquo;&nbsp;extrêmes&nbsp;&raquo; que d&#8217;autres, il est important de se rappeler que tous les goûts sont dans la nature et que certains pourront vous choquer qu&#8217;on parle de cannibalisme sexuel ou de bestioles. C&#8217;est à chaque fois avec une certaine distanciation, mais aussi parfois un certain humour qu&#8217;Agniès Giard nous parle du sexe, des ses pratiques, de ses représentations,  de son symbolisme. Qu&#8217;il s&#8217;agisse de l&#8217;axe sociologique ou artistique, a multiplicité des articles démontre à l&#8217;envi combien le sujet est inépuisable et multiforme.</p>
<p>Il est bon, comme pour le blog sur la police dont je vous avait déjà parlé de dépasser les idées préconçues et d&#8217;aiguiser un peu notre esprit grâce à des bloggers qui avec intelligence nous proposent une information moins &laquo;&nbsp;spectaculaire&nbsp;&raquo; et plus pertinente de sujets &laquo;&nbsp;faciles&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemadblog.com/sites/les-400-culs-dagnies-giard-un-blog-ou-sexe-et-culture-font-bon-menage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ads of the world, si vous aimez la pub créative&#8230;</title>
		<link>http://www.lemadblog.com/sites/ads-of-the-world-si-vous-aimez-la-pub-creative/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ads-of-the-world-si-vous-aimez-la-pub-creative</link>
		<comments>http://www.lemadblog.com/sites/ads-of-the-world-si-vous-aimez-la-pub-creative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 07:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Les bons sites]]></category>
		<category><![CDATA[ads of the world]]></category>
		<category><![CDATA[créative]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[publicitié]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemadblog.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[La publicité et les créatifs qui travaillent dans le domaine de la publicité ont parfois des idées originales, marquantes, impressionnantes&#8230; et il n&#8217;est pas toujours simple de garder trace, de retrouver ou de savoir où trouver la prochaine pub intelligente et forte. Maintenant il y  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>La publicité et les créatifs qui travaillent dans le domaine de la publicité ont parfois des idées originales, marquantes, impressionnantes&#8230; et il n&#8217;est pas toujours simple de garder trace, de retrouver ou de savoir où trouver la prochaine pub intelligente et forte. Maintenant il y a ads of the world, un bon site bien complet qui regorge de ressources, logos, affiches vidéos, le tout pouvant être trié par média, par lieu, par thématique.. Donc si vous êtes en panne d&#8217;inspiration ou plus simplement si vous avez envie de vous faire plaisir&#8230;</p>
<p>Passez donc un moment sur <a href="http://adsoftheworld.com/" target="_blank">ads of the world</a></p>
<p>Allez quelques exemples pour vous donner envie :</p>
<p><a href="http://www.lemadblog.com/uploads/voda_brain.preview.jpg" rel="lightbox[1774]"><img class="alignnone size-full wp-image-1775" title="voda_brain.preview" src="http://www.lemadblog.com/uploads/voda_brain.preview.jpg" alt="" width="384" height="590" /></a></p>
<p><a href="http://www.lemadblog.com/uploads/fa-jhhp_parental-guidances.preview.jpg" rel="lightbox[1774]"><img class="alignnone size-full wp-image-1776" title="fa-jhhp_parental-guidances.preview" src="http://www.lemadblog.com/uploads/fa-jhhp_parental-guidances.preview.jpg" alt="" width="402" height="590" /></a></p>
<p><a href="http://www.lemadblog.com/uploads/ms_the_war_inside_1.preview.jpg" rel="lightbox[1774]"><img class="alignnone size-full wp-image-1777" title="ms_the_war_inside_1.preview" src="http://www.lemadblog.com/uploads/ms_the_war_inside_1.preview.jpg" alt="" width="447" height="590" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemadblog.com/sites/ads-of-the-world-si-vous-aimez-la-pub-creative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr, la NASA, et l&#8217;histoire de la conquête spatiale</title>
		<link>http://www.lemadblog.com/photo/flickr-la-nasa-et-lhistoire-de-la-conquete-spatiale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flickr-la-nasa-et-lhistoire-de-la-conquete-spatiale</link>
		<comments>http://www.lemadblog.com/photo/flickr-la-nasa-et-lhistoire-de-la-conquete-spatiale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 08:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les bons sites]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[conquète spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemadblog.com/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Que vous soyez historien, photographe ou que vous n&#8217;ayez jamais totalement abandonnée ce rêve de gamin d&#8217;être astronaute, la mise en ligne de photos de l&#8217;histoire de la conquète spatiale par la NASA sur son compte flickr ravira tous les curieux. Photos d&#8217;époque, vues aériennes  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Que vous soyez historien, photographe ou que vous n&#8217;ayez jamais totalement abandonnée ce rêve de gamin d&#8217;être astronaute, la mise en ligne de photos de l&#8217;histoire de la conquète spatiale par la NASA sur son compte flickr ravira tous les curieux. Photos d&#8217;époque, vues aériennes impressionnantes, décollages de fusées, vous imaginez sans peine que les photos proposées sont à la hauteur (sans jeux de mots) de l&#8217;histoire qu&#8217;elles racontent. Il est devenu fréquent (et c&#8217;est pour flickr une richesse supplémentaire) pour les musées, fonds photographiques et autres de poster des images de leurs photothèques pour les mettre à disposition sous licence creative commons.</p>
<p>Quelques exemples qui vous encourageront à découvrir <a href="http://www.flickr.com/photos/nasacommons/" target="_blank">les images de la NASA</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nasacommons/4857944855/" title="Bumper V-2 Launch de NASA on The Commons, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4117/4857944855_9a15f2c5d8.jpg" width="500" height="385" alt="Bumper V-2 Launch" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nasacommons/4857945683/" title="First JATO assisted Flight de NASA on The Commons, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4142/4857945683_d79f662f6c.jpg" width="500" height="390" alt="First JATO assisted Flight" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nasacommons/4861715474/" title="Construction of Hangar One at NAS Sunnyvale circa 1931 - 1934 de NASA on The Commons, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4117/4861715474_7433b71c36.jpg" width="500" height="387" alt="Construction of Hangar One at NAS Sunnyvale circa 1931 - 1934" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemadblog.com/photo/flickr-la-nasa-et-lhistoire-de-la-conquete-spatiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un autre regard sur la police (entre autres) : Police et cetera de Georges Moréas</title>
		<link>http://www.lemadblog.com/sites/un-autre-regard-sur-la-police-entre-autres-police-et-cetera-de-georges-moreas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-autre-regard-sur-la-police-entre-autres-police-et-cetera-de-georges-moreas</link>
		<comments>http://www.lemadblog.com/sites/un-autre-regard-sur-la-police-entre-autres-police-et-cetera-de-georges-moreas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les bons sites]]></category>
		<category><![CDATA[Réfléxions]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Moreas]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemadblog.com/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[A force de baigner dans un discours formaté, politisé, polarisé sur les questions de sécurité / insécurité, de police, d&#8217;entendre et de voir du fait divers, les dérives et discours autour de ceux-ci, comment se faire une idée, comment aiguiser un esprit critique sur ces  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><img class="alignnone size-full wp-image-1328" style="margin: 10px; float: left;" title="empreinte" src="http://www.lemadblog.com/uploads/empreinte.jpg" alt="" width="202" height="270" />A force de baigner dans un discours formaté, politisé, polarisé sur les questions de sécurité / insécurité, de police, d&#8217;entendre et de voir du fait divers, les dérives et discours autour de ceux-ci, comment se faire une idée, comment aiguiser un esprit critique sur ces questions forcément polémiques. Ce n&#8217;est pas le seul outil qu&#8217;il vous faudra utiliser, mais le blog de Georges Moréas que j&#8217;ai découvert il y a peu est d&#8217;une intelligence et d&#8217;une modération rare sur ces questions. <strong>La police vue de l&#8217;intérieur, les questionnements d&#8217;un ancien policier sur l&#8217;action et la place de la sécurité,</strong> accompagné d&#8217;anecdotes et de réflexions, sont une source d&#8217;inspiration et d&#8217;information pour éviter de parler trop bêtement et rapidement sur des sujets sur lesquels on s&#8217;échauffe rapidement. Mes inquiétudes sur les libertés publiques ne m&#8217;ont jamais fait oublier que derrière le &laquo;&nbsp;flic&nbsp;&raquo; il y a un homme, avec ses qualités et ses défauts, ses pouvoirs et ses responsabilités.</p>
<p><strong>Ce n&#8217;est pas seulement cela que j&#8217;ai retrouvé dans ce blog, mais aussi une qualité d&#8217;écriture, une volonté didactique, qui font sa qualité.</strong><br />
Qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un fait divers récent ou d&nbsp;&raquo;entrebâiller un peu un monde souvent fantasmé par l&#8217;intermédiaire des films ou des séries, c&#8217;est apprendre un peu le comment et le pourquoi, l&#8217;histoire, les petites histoires dans la grande, qu&#8217;apporte ce site. Conservez votre esprit critique, remettez en question ce qu&#8217;on vous dit, ce que vous lirez, mais profitez aussi de cette source d&#8217;informations particulièrement intéressante et disons le, honnête intellectuellement, ce qui sur ce genre de questions n&#8217;est pas toujours évident. Merci M. Moréas.<br />
<a href="http://moreas.blog.lemonde.fr/" target="_blank"></p>
<p>http://moreas.blog.lemonde.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemadblog.com/sites/un-autre-regard-sur-la-police-entre-autres-police-et-cetera-de-georges-moreas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un petit blog Star wars sympa, pasque j&#8217;ai pas eu le temps d&#8217;écrire l&#8217;article sur Myazaki</title>
		<link>http://www.lemadblog.com/sites/un-petit-blog-star-wars-sympa-pasque-jai-pas-eu-le-temps-decrire-larticle-sur-myazaki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-petit-blog-star-wars-sympa-pasque-jai-pas-eu-le-temps-decrire-larticle-sur-myazaki</link>
		<comments>http://www.lemadblog.com/sites/un-petit-blog-star-wars-sympa-pasque-jai-pas-eu-le-temps-decrire-larticle-sur-myazaki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Les bons sites]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[yodablog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemadblog.com/?p=1035</guid>
