<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Madblog &#187; Architecture</title>
	<atom:link href="http://www.lemadblog.com/category/architecture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lemadblog.com</link>
	<description>le blog d&#039;un passionné d&#039;images</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>UX, les hackers souterrains qui sauvent le patrimoine parisien</title>
		<link>http://www.lemadblog.com/curiosites/ux-les-hackers-souterrains-qui-sauvent-le-patrimoine-parisien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ux-les-hackers-souterrains-qui-sauvent-le-patrimoine-parisien</link>
		<comments>http://www.lemadblog.com/curiosites/ux-les-hackers-souterrains-qui-sauvent-le-patrimoine-parisien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosités]]></category>
		<category><![CDATA[abandon]]></category>
		<category><![CDATA[abandonné]]></category>
		<category><![CDATA[années 1980]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[canal +]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[exploration urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[herald tribune]]></category>
		<category><![CDATA[imagination]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Le Parisien]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicaine De Perforation...]]></category>
		<category><![CDATA[monuments]]></category>
		<category><![CDATA[Palais de Chaillot]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[préfecture de police]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco chronicle]]></category>
		<category><![CDATA[société secrète]]></category>
		<category><![CDATA[Untergunther]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemadblog.com/?p=8608</guid>
		<description><![CDATA[Dans le monde de l&#8217;exploration urbaine, il y a toutes sortes de spécialités, des cataphiles qui comme leur nom l&#8217;indique s&#8217;intéressent plus exclusivement à ce qui se passe sous terre, là où d&#8217;autres leurs préfèrent les toits&#8230; Parmi les différents groupes les UX sont un  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><img class="alignnone size-full wp-image-8610" style="margin: 10px; float:right" title="untergunther-frame" src="http://www.lemadblog.com/uploads/untergunther-frame.jpg" alt="" width="272" height="280" /> <strong>Dans le monde de l&#8217;exploration urbaine, il y a toutes sortes de spécialités, des cataphiles qui comme leur nom l&#8217;indique s&#8217;intéressent plus exclusivement à ce qui se passe sous terre, là où d&#8217;autres leurs préfèrent les toits&#8230; Parmi les différents groupes les UX sont un groupe à part&#8230;</strong></p>
<p><em>L’Urban eXperiment ou UX, est une agrégation de groupes clandestins, basée à Paris, qui utilise et aménage les espaces délaissés de la ville à des fins non lucratives. Ces groupes sont apparus au début des années 1980, dans le Quartier latin. À l&#8217;origine essentiellement composés de collégiens et collégiennes des alentours, ils se sont rapidement diversifiés socio-culturellement, dans le même temps qu&#8217;ils se structuraient et segmentaient leurs activités.</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8609" title="uxphoto-640x426" src="http://www.lemadblog.com/uploads/uxphoto-640x426.jpg" alt="" width="640" height="426" /></p>
<p>Comme souvent pour les explorateurs urbains ils commencèrent par une phase de reconnaissance et de pérennisation des moyens d&#8217;accès de ces lieux abandonnés qui furent ensuite le théâtre de toutes sortes de projets notamment culturels (festivals de films, concerts clandestins, mais aussi chantiers de restauration d&#8217;éléments d&#8217;un patrimoine souterrain. Cette action est restée discrete, pour ne pas dire invisible pendant environ 20 ans, principalement parce que le groupe entreprit de masquer son activité en la brouillant dans celle plus large des cataphiles afin de leurrer autorités&#8230; et journalistes trop curieux.</p>
<p>Mais en août 2004, une dénonciation anonyme fit découvrir à la police une salle de projection clandestine utilisée par La Mexicaine De Perforation – la section &laquo;&nbsp;événements artistiques&nbsp;&raquo; des UX. La Préfecture de Police fit un communiqué à la presse, qui donna lieu à de nombreux articles de RTL, Le Parisien, Libé, Canal + à des médias internationaux : Herald Tribune, BBC, San Francisco Chronicle, etc.).</p>
<p>Trois ans plus tard, une nouvelle série d&#8217;articles pubiée dans Le Monde, le San Francisco Chronicle ou The Guardian – racontait qu&#8217;une autre section de l&#8217;UX, les Untergunther, était passée devant la 29ème chambre du tribunal correctionnel de Paris pour avoir restauré clandestinement l&#8217;horloge monumentale du Panthéon.<br />
En effet, ceuc ci avaient en effet eu la gentillesse de proposer à l&#8217;administrateur du monument de remonter ladite horloge, à présent qu&#8217;elle était en parfait état de marche. La réaction du Centre des monuments nationaux d&#8217;une bêtise au niveau de leur incompétence fut de porter plainte contre ces « terroristes culturels »&#8230; Le tribunal refusa de les condamner, au motif que le délit de « restauration clandestine d&#8217;horloge monumentale » n&#8217;était pas inscrit au code pénal.</p>
<p>L&#8217;UX est donc structurée en sections :<br />
les Untergunther qui restaurent clandestinement des parties non-visibles du patrimoine. Leur activité est limitée géographiquement à Paris intramuros.<br />
Et la Mexicaine De Perforation&#8230; section « Événements artistiques » de l’UX.<br />
Celle ci organise, notamment, des projections cinématographiques clandestines, et se fit connaitre lorsque la police française découvrit, le 24 août 2004 dans les anciennes carrières sous le Palais de Chaillot, un complexe clandestin d&#8217;environ 300 m2 comprenant une salle de projection appelée « les Arènes de Chaillot ». Après cette découverte, une affichette fut découverte lors de la deuxième visite, sur laquelle était écrit « Ne cherchez pas ». Le complexe avait été entièrement déménagé.</p>
<p>Ces hackers du patrimoine qui par leur travail et leur imagination restaurent un patrimoine invisble mais bien existant enflamment l&#8217;esprit romanesque de par à la fois ce côté société secrète qui vit dans les souterrains&#8230; et de le charme inhérent à leur projet et leurs actions.</p>
<p>Retrouvez les UX sur leur site : <a href="http://ugwk.eu/" target="_blank">http://ugwk.eu/</a></p>
<p>Un reportage (au montage tapageur et inutilement &laquo;&nbsp;dramatisant&nbsp;&raquo;) mais intéressant :</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/GL7hw76Tpvg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemadblog.com/curiosites/ux-les-hackers-souterrains-qui-sauvent-le-patrimoine-parisien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;éclairage urbain à la fin du XIXe siècle : les moonlight towers</title>
		<link>http://www.lemadblog.com/architecture/leclairage-urbain-a-la-fin-du-xixe-siecle-les-moonlight-towers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leclairage-urbain-a-la-fin-du-xixe-siecle-les-moonlight-towers</link>
		<comments>http://www.lemadblog.com/architecture/leclairage-urbain-a-la-fin-du-xixe-siecle-les-moonlight-towers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[ampoule à incandescence]]></category>
		<category><![CDATA[ampoule électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Austin]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[moonlight towers]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[sir humphry davy]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[xixe siècle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemadblog.com/?p=8554</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l&#8217;énergie électrique n&#8217;en était qu&#8217;à ses débuts, un débat sur l&#8217;éclairage urbain proposa la construction de tours géantes censées éclairer la ville de façon &#171;&#160;permanente&#160;&#187;&#8230; &#171;&#160;comme la lune&#160;&#187; (d&#8217;où leur nom de tours moonlight &#8211; lumière lunaire). Si aujourd&#8217;hui la réfléxion s&#8217;oriente plus  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><strong>Alors que l&#8217;énergie électrique n&#8217;en était qu&#8217;à ses débuts, un débat sur l&#8217;éclairage urbain proposa la construction de tours géantes censées éclairer la ville de façon &laquo;&nbsp;permanente&nbsp;&raquo;&#8230; &laquo;&nbsp;comme la lune&nbsp;&raquo; </strong>(d&#8217;où leur nom de tours moonlight &#8211; lumière lunaire). Si aujourd&#8217;hui la réfléxion s&#8217;oriente plus sur comment éviter de polluer trop la nuit avec trop de lumière et comment économiser de l&#8217;énergie, à l&#8217;époque la question se posait en terme de réflexion sur la refonte de l&#8217;infrastructure des villes auparavant basée sur un éclairage au gaz. Multiplier les petites sources lumineuses des lampadaires ne semblait pas avoir de sens, alors que concentrer celles ci dans une structure limitait le câblage, simplifiait la gestion&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8555" title="a7d1e3cf66936909ac93492955b9f7f9" src="http://www.lemadblog.com/uploads/a7d1e3cf66936909ac93492955b9f7f9.jpg" alt="" width="640" height="361" /></p>
<p>Dès lors certaines villes se sont tournées vers les &laquo;&nbsp;Tours Moonlight&nbsp;&raquo;, des tours massives avec des lampes en arc au sommet. Les lampes à arc ont été les précurseurs de l&#8217;utilisation répandue de l&#8217;ampoule électrique moderne. Dans l&#8217;ampoule à incandescence moderne, l&#8217;électricité traverse un filament minuscule, qui brille mais ne parvient pas à brûler parce que l&#8217;intérieur de l&#8217;ampoule manque de l&#8217;oxygène nécessaire à la combustion. Les lampes à arc n&#8217;avaient pas de filament. Elles furent inventées dans les années 1850 par Sir Humphry Davy, qui fit la connexion deux morceaux de charbon de bois reliés à une batterie et les fit approcher de concert pour en faire un circuit. Juste avant les bouts de charbon de bois ne se touchent, la lumière fit un bond entre eux. Il fallu plusieurs décennies d&#8217;expérimentation avec des morceaux de carbone afin de produire un modèle utilisable.</p>
<p>Dans les années 1890 ces lampes à arc ont été finalement une solution pratique. Mais elles devaient être loin de la tête des gens &#8211; d&#8217;où des tours et au sommet de structures sur les plus grandes places de la ville. La lumièr générée par plusieurs blocs à la fois, fut même nommée &laquo;&nbsp;soleil artificiel&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;alimentation individuelle des maisons mit fin à ces besoins d&#8217;éclairages monumentaux, et aujourd&#8217;hui une seule ville dans le monde possède encore une tour aujourd&#8217;hui : Austin, Texas, qui avec 17 tour (sur les 31 à l&#8217;origine) connait une histoire particulière&#8230;A la fin des années 1800, la ville était terrorisée après une série de meurtres par un tueur surnommé L&#8217;Annihilateur et les responsables de l&#8217;éclairage ont pensé que cette lumière aiderait à rassurer les gens&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8556" title="6a00e0099229e88833010536e11adb970c-500wi" src="http://www.lemadblog.com/uploads/6a00e0099229e88833010536e11adb970c-500wi.jpg" alt="" width="487" height="758" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8557" title="6a00e0099229e88833010536d7c4c4970b" src="http://www.lemadblog.com/uploads/6a00e0099229e88833010536d7c4c4970b.jpg" alt="" width="500" height="580" /></p>
<p><strong>plus d&#8217;infos (en anglais)</strong> : <a href="http://www.lowtechmagazine.com/2009/01/moonlight-towers-light-pollution-in-the-1800s.html" target="_blank">http://www.lowtechmagazine.com/2009/01/moonlight-towers-light-pollution-in-the-1800s.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemadblog.com/architecture/leclairage-urbain-a-la-fin-du-xixe-siecle-les-moonlight-towers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abri atomique pour ville : le projet Manhattan sous Manhattan d&#8217;Oscar Newman</title>
		<link>http://www.lemadblog.com/architecture/abri-atomique-pour-ville-le-projet-manhattan-sous-manhattan-doscar-newman/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abri-atomique-pour-ville-le-projet-manhattan-sous-manhattan-doscar-newman</link>
		<comments>http://www.lemadblog.com/architecture/abri-atomique-pour-ville-le-projet-manhattan-sous-manhattan-doscar-newman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[abri anti atomique]]></category>
		<category><![CDATA[architecte]]></category>
		<category><![CDATA[bizarre]]></category>
		<category><![CDATA[etats unis]]></category>
		<category><![CDATA[explosions]]></category>
		<category><![CDATA[manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[oscar newman]]></category>
		<category><![CDATA[oublié]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[souterrain]]></category>
		<category><![CDATA[times square]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemadblog.com/?p=8435</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les idées bizarres en terme d&#8217;abris anti atomiques, il y en a une qui surpasse toute les autres, ne serait ce que par sa démesure&#8230; La construction d&#8217;un énorme sous-sol sous Manhattan pour &#171;&#160;recréer&#160;&#187; un Manhattan parallèle&#8230;. Le projet n&#8217;aurait pu avoir de sens  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><strong>Parmi les idées bizarres en terme d&#8217;abris anti atomiques, il y en a une qui surpasse toute les autres, ne serait ce que par sa démesure&#8230;</strong><br />
La construction d&#8217;un énorme sous-sol sous Manhattan pour &laquo;&nbsp;recréer&nbsp;&raquo; un Manhattan parallèle&#8230;. Le projet n&#8217;aurait pu avoir de sens que si on avait découvert de gigantesques cavernes sous la ville, car l&#8217;auteur prévoyait sinon de creuser un trou sphérique dans le substratum rocheux de Manhattan &#8211; une structure qui aurait un volume de 5 km 3 avec son sommet sous Times Square. Le trou a creuser pour pareille construction aurait surement été l&#8217;un des plus grands trou du monde, plus important en tout cas que les plus grandes mines à ciel ouvert des Etats Unis&#8230;.</p>
<p>L&#8217;auteur, Oscar Newman a publié ce projet en 1969, en imaginant concevoir ces massives cavernes souterraines au moyen&#8230; La sphère souterraine serait une version miniature de ce qui était au-dessus. Dans ce nid d&#8217;abeille existerait des moyens de production et de l&#8217;énergie, segmenté en plusieurs blocs de taille équivalente, des enceintes sans charme. </p>
<p><img src="http://www.lemadblog.com/uploads/6a00d83542d51e69e201347fa8c253970c-800wi.jpg" alt="" title="6a00d83542d51e69e201347fa8c253970c-800wi" width="800" height="1034" class="alignnone size-full wp-image-8437" /></p>
<p>Il écrit même que : <em>&laquo;&nbsp;Manhattan pourrait être l&#8217;une des demi-douzaine de villes atomiques souterraines, reliées sous la ville proprement dite &#8230; le vrai problème dans une ville souterraine serait le manque de vues et d&#8217;air frais, mais son accès facile à la surface et le fait que l&#8217;air devra être filtré et ce que la plupart d&#8217;entre nous, voient de leur fenêtre un mur&#8230; &nbsp;&raquo; devait relativiser cette &laquo;&nbsp;difficulté</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Newman aurait utilisée l&#8217;autre moitié de la moitié de sa sphère pour le «Cinerama» &#8211; l&#8217;architecte avait l&#8217;intention d&#8217;utiliser la voûte blanche pour la projection d&#8217;images d&#8217;un ciel&#8230; ou d&#8217;autre chose&#8230; Les questions de pollution, d&#8217;infiltrations, de gestion des déchets sont complètement oubliées&#8230; Ne parlons même pas de l&#8217;utilisation d&#8217;explosions atomiques et des radiations résultantes, ni du prix de pareille construction, ni encore des effets sismiques et de la réalité géologique de la zone&#8230; </p>
<p>Bref, la peur atomique a pu amener certains a imaginer des projets&#8230; étranges jusqu&#8217;à l&#8217;absurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemadblog.com/architecture/abri-atomique-pour-ville-le-projet-manhattan-sous-manhattan-doscar-newman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet de mégacité transaméricaine de New York à San Fransisco</title>
		<link>http://www.lemadblog.com/architecture/le-projet-de-megacite-transamericaine-de-new-york-a-san-fransisco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-projet-de-megacite-transamericaine-de-new-york-a-san-fransisco</link>
		<comments>http://www.lemadblog.com/architecture/le-projet-de-megacite-transamericaine-de-new-york-a-san-fransisco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Boutwell]]></category>
		<category><![CDATA[archigram]]></category>
		<category><![CDATA[cité]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[megastructures]]></category>
		<category><![CDATA[mike mitchell]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[san fransisco]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[visions]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemadblog.com/?p=8390</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les projets les plus fous, il y a en 1969 celui d&#8217;Alan Boutwell et Mike Mitchell, intitulé à juste titre &#171;&#160;la ville en continu pour 1.000.000 êtres humains&#160;&#187;. Si le projet ne vit jamais le jour, cette conception de mégastructure n&#8217;est pas aussi unique  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><strong>Parmi les projets les plus fous, il y a en 1969 celui d&#8217;Alan Boutwell et Mike Mitchell, intitulé à juste titre &laquo;&nbsp;la ville en continu pour 1.000.000 êtres humains&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p>Si le projet ne vit jamais le jour, cette conception de mégastructure n&#8217;est pas aussi unique qu&#8217;on pourrait le croire. En effet, l&#8217;exposition &laquo;&nbsp;Megastructures Reloaded&nbsp;&raquo; présentée en Allemagne à l&#8217;automne 2008, mettait en avant des visions d&#8217;un urbanisme gigantesque, imaginé par des groupes des années 1960, tels qu&#8217;Archigram et Archizoom .</p>
<p><img src="http://www.lemadblog.com/uploads/3a27ef99d07117230a4b753bb6ec2a89.jpg" alt="" title="3a27ef99d07117230a4b753bb6ec2a89" width="800" height="600" class="alignnone size-full wp-image-8391" /></p>
<p>Beaucoup de ces concepteurs ont axée leur réflexion sur des espaces essentiellement théoriques, mais Boutwell et Mitchell ont vu leur continent comme la base d&#8217;un projet réalisable. La ville s&#8217;étendrait sur de haut piliers de cent mètres de haut, à travers le continent américain. Son &laquo;&nbsp;intérieur&nbsp;&raquo; combinerait toutes les fonctions classiques de la vie urbaine et relierait par un système de circulation complexe celles ci gérant la vitesse, le transport en fonction des distances. </p>
<p><img src="http://www.lemadblog.com/uploads/cd8c6f65e7e2ed005dd98d1e8d4614b0.jpg" alt="" title="cd8c6f65e7e2ed005dd98d1e8d4614b0" width="794" height="410" class="alignnone size-full wp-image-8392" /></p>
<p>Si le projet peut paraître démesuré, la réflexion de Boutwell et Mitchell n&#8217;était pas irréaliste, les matériaux et la technologique existants étaient déjà disponibles, et leur réflexion basée sur ce &laquo;&nbsp;réalisme&nbsp;&raquo;. On peut bien évidement pas imaginer que pareille cité aie pu exister mais leur réflexion sur la notion de mégacité nourrit aujourd&#8217;hui celle de la gestion des mégalopoles urbaines de ce XXIe siècle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemadblog.com/architecture/le-projet-de-megacite-transamericaine-de-new-york-a-san-fransisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vendre, maison avec bunker géant en cas d&#8217;apocalypse (zombie ou autre)</title>
		<link>http://www.lemadblog.com/architecture/a-vendre-maison-avec-bunker-geant-en-cas-dapocalypse-zombie-ou-autre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-vendre-maison-avec-bunker-geant-en-cas-dapocalypse-zombie-ou-autre</link>
		<comments>http://www.lemadblog.com/architecture/a-vendre-maison-avec-bunker-geant-en-cas-dapocalypse-zombie-ou-autre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[apocalypse]]></category>
		<category><![CDATA[bunker]]></category>
		<category><![CDATA[extra terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[guerre froide]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[invasion]]></category>
		<category><![CDATA[missiles]]></category>
		<category><![CDATA[race humaine]]></category>
		<category><![CDATA[souterrain]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemadblog.com/?p=8196</guid>
		<description><![CDATA[Flippés de l&#8217;apocalypse maya, angoissés de l&#8217;invasion extra terrestre, inquiets d&#8217;une résurgence zombie, cette maison est pour vous ! Dès les premiers signes de l&#8217;apocalypse, foncez au nord de New York, dans ce cottage serein qui se trouve au sommet d&#8217;un silo de missiles datant  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><strong>Flippés de l&#8217;apocalypse maya, angoissés de l&#8217;invasion extra terrestre, inquiets d&#8217;une résurgence zombie, cette maison est pour vous !<br />
</strong><br />
Dès les premiers signes de l&#8217;apocalypse, foncez au nord de New York, dans ce cottage serein qui se trouve au sommet d&#8217;un silo de missiles datant de l&#8217;époque de la Guerre froide. En plus d&#8217;une maison en surface, plusieurs niveaux de ses salles souterraines sont déjà préparées pour vous offrir une nouvelle vie dans ce bunker de luxe.</p>
<p>En plus des 600 mètres carrés du sous-sol de la maison, profitez d&#8217;un centre de commandement de 700 mètres carrés transformé en un espace de vie souterraine, avec des fenêtres et une lumière solaire simulée. Si vous vouliez être particulièrement bien préparé, enfin, le silo vous permettra de créer sur plusieurs niveaux des quartiers d&#8217;habitation pour la survie de vos invités ou de votre famille.</p>
<p>La maison est actuellement en vente pour la modique somme de 1,75 million de dollars. Mais quel est le prix de la survie de la race humaine?</p>
<p><a href="http://www.lemadblog.com/uploads/9af4917dc981a30c55c5a800f4204fe1.jpg" rel="lightbox[8196]"><img class="alignnone size-full wp-image-8197" title="9af4917dc981a30c55c5a800f4204fe1" src="http://www.lemadblog.com/uploads/9af4917dc981a30c55c5a800f4204fe1.jpg" alt="" width="625" height="473" /></a></p>
<p><a href="http://www.lemadblog.com/uploads/96d8e3da3b79a963547d40084cfe8e9f.jpg" rel="lightbox[8196]"><img class="alignnone size-full wp-image-8198" title="96d8e3da3b79a963547d40084cfe8e9f" src="http://www.lemadblog.com/uploads/96d8e3da3b79a963547d40084cfe8e9f.jpg" alt="" width="630" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://www.lemadblog.com/uploads/aef298abcd7caa922b926569e158725b.jpg" rel="lightbox[8196]"><img class="alignnone size-full wp-image-8199" title="aef298abcd7caa922b926569e158725b" src="http://www.lemadblog.com/uploads/aef298abcd7caa922b926569e158725b.jpg" alt="" width="630" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lemadblog.com/uploads/96d8e3da3b79a963547d40084cfe8e9f1.jpg" rel="lightbox[8196]"><img class="alignnone size-full wp-image-8201" title="96d8e3da3b79a963547d40084cfe8e9f" src="http://www.lemadblog.com/uploads/96d8e3da3b79a963547d40084cfe8e9f1.jpg" alt="" width="630" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://www.lemadblog.com/uploads/142a61a0bb60d620ecefa8976ff0c16e.jpg" rel="lightbox[8196]"><img class="alignnone size-full wp-image-8200" title="142a61a0bb60d620ecefa8976ff0c16e" src="http://www.lemadblog.com/uploads/142a61a0bb60d620ecefa8976ff0c16e.jpg" alt="" width="630" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemadblog.com/architecture/a-vendre-maison-avec-bunker-geant-en-cas-dapocalypse-zombie-ou-autre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet de jeu d&#8217;attraction en chute libre sous la tour Effeil</title>
		<link>http://www.lemadblog.com/architecture/le-projet-de-jeu-dattraction-en-chute-libre-sous-la-tour-effeil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-projet-de-jeu-dattraction-en-chute-libre-sous-la-tour-effeil</link>
		<comments>http://www.lemadblog.com/architecture/le-projet-de-jeu-dattraction-en-chute-libre-sous-la-tour-effeil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 07:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[gigantisme]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[M. Carron]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[tour eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemadblog.com/?p=8146</guid>
		<description><![CDATA[La Tour Eiffel fut en son temps perçue comme un symbole d&#8217;une nouvelle modernité, une icone pour l&#8217;architecture et l&#8217;innovation donnant le vertige de par son gigantisme&#8230; et inspirant des projets un peu fous comme celui ci&#8230; M. Carron de Grenoble fut l&#8217;un de ceux dont  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://www.lemadblog.com/uploads/6a00d83542d51e69e20120a53587d4970b-500wi.jpg" rel="lightbox[8146]"><img class="alignnone size-full wp-image-8148" style="margin: 10px; float: right;" title="6a00d83542d51e69e20120a53587d4970b-500wi" src="http://www.lemadblog.com/uploads/6a00d83542d51e69e20120a53587d4970b-500wi.jpg" alt="" width="240" height="422" /></a>La Tour Eiffel fut en son temps perçue comme un symbole d&#8217;une nouvelle modernité, une icone pour l&#8217;architecture et l&#8217;innovation donnant le vertige de par son gigantisme&#8230; et inspirant des projets un peu fous comme celui ci&#8230; M. Carron de Grenoble fut l&#8217;un de ceux dont l&#8217;inspiration fut des plus insolites : selon lui la tour Effeil était l&#8217;endroit idéal pour suspendre un genre d&#8217;obus ou de balle, remplie de 20 personnes dans des fauteuils en cuir et de les faire chuter de plusieurs centaines de mettre dans un trou en forme de verre à champagne creusé sous la tour&#8230; en temps qu&#8217;attraction touristique.</p>
